Feature | HWPMLSM3TH | HWPMLSM3DI | HWPMLSM3MC | HWPMLSM3CL | HWPMLSM3SL | HWPMLSM3ZL | HWPMLSM3ML |
Description | EM300-TH-868M Temperature + Humidity Sensor LoRaWAN 868MHz | EM300-DI-868M LoRaWAN 868MHz Pulse Counter | EM300-MCS-868M LoRaWAN magnetic contact 868MHz | EM300-CL-868M LoRaWAN 868MHz Capacitive Level Sensor | EM300-SLD-868M LoRaWAN 868MHz leakage sensor on specific point. | EM300-ZLD-868M LoRaWAN 868MHz area-based leakage sensor (Cable l=3m) | EM300-MLD-868M LoRaWAN 868MHz Membrane Leak Sensor |
Power supply | 1 × 4000 mAh ER18505 Li-SOCL2 Battery | 1 × 4000 mAh ER18505 Li-SOCL2 Battery | 1 × 4000 mAh ER18505 Li-SOCL2 Battery | 1 × 4000 mAh ER18505 Li-SOCL2 Battery | 1 × 4000 mAh ER18505 Li-SOCL2 Battery | 1 × 4000 mAh ER18505 Li-SOCL2 Battery | 1 × 4000 mAh ER18505 Li-SOCL2 Battery |
Battery Life | 10 years at transmission interval 10 min. | 10 years at transmission interval 10 min. | 10 years at transmission interval 10 min. +48 triggers/day | >10 years (Trigger 3 alarms/day, 25°C) | 10 years (10-minute interval + 24 triggers per day) | 10 years (10-minute interval + 24 triggers per day) | Up to 10 years (one hour loss per day, 25°C) |
Temperature measurement range | -30°C to +70°C | -30°C to +70°C | -30°C to +70°C | N/A | -30°C to +70°C | -30°C to +70°C | -30°C to +70°C |
Measurement resolution Temperature | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | N/A | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
Measurement Accuracy Temperature | 0°C to +70°C (+/- 0.3°C), -30°C to 0°C (+/- 0.6°C) | 0°C to +70°C (+/- 0.3°C), -30°C to 0°C (+/- 0.6°C) | 0°C to +70°C (+/- 0.3°C), -30°C to 0°C (+/- 0.6°C) | N/A | 0°C to +70°C (+/- 0.3°C), -30°C to 0°C (+/- 0.6°C) | 0°C to +70°C (+/- 0.3°C), -30°C to 0°C (+/- 0.6°C) | 0°C to +70°C (+/- 0.3°C), -30°C to 0°C (+/- 0.6°C) |
Humidity measurement range | 0% to 100% RH | 0% to 100% RH | 0% to 100% RH | N/A | 0% to 100% RH | 0% to 100% RH | 0% to 100% RH |
Measurement resolution Humidity | 0.5% RH | 0.5% RH | 0.5% RH | N/A | 0.5% RH | 0.5% RH | 0.5% RH |
Humidity Measurement Accuracy | From 10% to 90% relative humidity (+/- 3%), below 10% and above 90% relative humidity (+/- 5%) | From 10% to 90% relative humidity (+/- 3%), below 10% and above 90% relative humidity (+/- 5%) | From 10% to 90% relative humidity (+/- 3%), below 10% and above 90% relative humidity (+/- 5%) | N/A | From 10% to 90% relative humidity (+/- 3%), below 10% and above 90% relative humidity (+/- 5%) | From 10% to 90% relative humidity (+/- 3%), below 10% and above 90% relative humidity (+/- 5%) | From 10% to 90% relative humidity (+/- 3%), below 10% and above 90% relative humidity (+/- 5%) |
Digital inputs | | 1 Clean contact | 1 Magnetic contact | | | | |
Frequency Digital inputs | | <= 2000Hz | | | | | |
Cable length | | 1 m (Customizable) | 1,5 m | 1 m | 1.5 m (Customizable) | 3 m (Customizable) | 1 m |
Sensing distance | | | 20-30mm | 20-30mm | | | |
Sensitive element | | | | Capacitive level sensor | 2-contact probe | Sensitive cable
| 400×400×0.25 mm printed leak detection film
(The size can be customizable)
|
Alarm condition | | | | | When the liquid level reaches 5 mm | When the liquid level reaches 5 mm | Length of the soaking liquid > 1.5 cm |
Configuration | NFC configuration via mobile app | NFC configuration via mobile app | NFC configuration via mobile app | NFC configuration via mobile app | NFC configuration via mobile app | NFC configuration via mobile app | NFC configuration via mobile app |
LoRaWAN Protocols | V1.0 Class A/Class B/Class C and V1.0.2 Class A/Class B/Class C | V1.0 Class A/Class B/Class C and V1.0.2 Class A/Class B/Class C | V1.0 Class A/Class B/Class C and V1.0.2 Class A/Class B/Class C | OTAA/ABP Class A | V1.0 Class A/Class B/Class C and V1.0.2 Class A/Class B/Class C | V1.0 Class A/Class B/Class C and V1.0.2 Class A/Class B/Class C | V1.0 Class A/Class B/Class C and V1.0.2 Class A/Class B/Class C |
Work frequency | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz |
Transmission power | 16dBm | 16dBm | 16dBm | 16dBm | 16dBm | 16dBm | 16dBm |
Receiving sensitivity | -137dBm @300bps | -137dBm @300bps | -137dBm @300bps | -137dBm @300bps | -137dBm @300bps | -137dBm @300bps | -137dBm @300bps |
Mounting | Panel/Wall | Panel/Wall | Panel/Wall | Panel/Wall (Device), Cable Tie/Adhesive (Electrode) | Panel/Wall | Panel/Wall | Panel/Wall |
Container | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic |
IP Protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 (Device), IP30 (Electrode) | IP67 | IP67 | IP67 |
Storage temperature | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C |
Operating temperature | -30°C to +70°C | -30°C to +70°C | -30°C to +70°C | From -20°C to +60°C | -30°C to +70°C | -30°C to +70°C | -30°C to +70°C |
Relative humidity | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-95% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Dimensions | 105.6 × 85.3 × 27 mm | 105.6 × 85.3 × 27 mm | Device: 105.6 × 85.3 × 27 mm Magnet: 32 × 15 × 8 mm | Device: 105.6 × 85.3 × 27 mm Electrode: 55 × 50 × 0.2 mm | 105.6 × 85.3 × 27 mm | 105.6 × 85.3 × 27 mm | 105.6 × 85.3 × 27 mm |
Weight | 250 g | 250 g | 250 g | 110 g | 250 g | 250 g | 250 g |
Approvals | FCC, CE, RoHS | FCC, CE, RoHS | FCC, CE, RoHS | FCC, CE, RoHS | FCC, CE, RoHS | FCC, CE, RoHS | FCC, CE, RoHS |
Warranty | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year |
Reviews
There are no reviews yet.