|  Caratteristica  | HWPTNKR140 | HWPTNKR142 | 	
	| Descrizione | RUT140 Router Ethernet Industriale | 	RUT142 Router Ethernet Industriale RS232 | 
| Alimentazione | 9÷30Vdc 2W max  | 9÷30Vdc 2W max  | 
| Alimentazione PoE | Sì  | Sì  | 
| Processore | Mediatek, 580 MHz, MIPS 24KEc | Mediatek, 580 MHz, MIPS 24KEc | 
| Memoria FLASH | 16MB NOR | 16MB NOR | 
| Memoria RAM | 128MB DDR2 | 128MB DDR2 | 
| Watchdog | Si | Si | 
| Indicatori stato | Alimentazione, WAN, LAN | Alimentazione, WAN, LAN | 
| I/F RS232 Porte | Nessuna | 1  | 
| I/F Ethernet | 2  | 2  | 
| I/F WiFi | Sì, 802.11b/g/n (Wi-Fi 4), Access Point (AP), Station (STA)  | Sì, 802.11b/g/n (Wi-Fi 4), Access Point (AP), Station (STA)  | 
| Configurazione | Pagina Web, CLI, FOTA, On-demand dial up, SNMP v1/v2/v3 | Pagina Web, CLI, FOTA, On-demand dial up, SNMP v1/v2/v3 | 
| Protocolli supportati | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet,
SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL) | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet,
SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL) | 
| VPN supportate | DMVPN, IPsec, OpenVPN, PPTP, L2TP, GRE, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc, Stunnel  | DMVPN, IPsec, OpenVPN, PPTP, L2TP, GRE, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc, Stunnel  | 
| Sicurezza | DDOS prevention (SYN flood protection, SSH attack prevention, HTTP/HTTPS attack prevention), port scan prevention (SYN-FIN,
SYN-RST, X-mas, NULL flags, FIN scan attacks) | DDOS prevention (SYN flood protection, SSH attack prevention, HTTP/HTTPS attack prevention), port scan prevention (SYN-FIN,
SYN-RST, X-mas, NULL flags, FIN scan attacks) | 
| Firewall/Filtri | Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T | Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T | 
| Montaggio | Barra DIN (integrato), Pannello | Barra DIN (integrato), Pannello | 
| Contenitore | Metallico in Alluminio | Metallico in Alluminio | 
| Protezione IP | IP30 | IP30 | 
| Temperatura stoccaggio | Da -40°C a +85°C | Da -40°C a +85°C | 
| Temperatura operativa | Da -40°C a +75°C | Da -40°C a +75°C | 
| Umidità relativa | 10-90%  | 10-90%  | 
| Dimensioni | 113.10 x 25 x 68.6 mm | 113.10 x 25 x 68.6 mm | 
| Peso | 143 g | 143 g | 
| Approvazioni | CE, UKCA, FCC, IC, CB, WEEE | CE, UKCA, FCC, IC, CB, WEEE | 
| Garanzia | 2 Anni | 2 Anni | 
			
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.