Feature | HWPA918SMP | HWPSIRMP45 | HWPSIRSMPM | HWPSIRMP50 | HWPSIRMP55 |
Description | 2111003.00 Antenna a pannello alto guadagno SMP 4G LTE Cavo 30cm SMA-M | 2111003/5SMA Antenna a pannello alto guadagno SMP 4G LTE Cavo 5m SMA-M | 2111403.00 Antenna a pannello alto guadagno SMP 4G LTE MiMo Cavo 30cm SMA-M | 2112203.00 Antenna a pannello alto guadagno SMP 5G LTE Cavo 30cm SMA-M | 2112203/5SMA Antenna a pannello alto guadagno SMP 5G LTE Cavo 5m SMA-M |
Antenna type | Mini panel | Mini panel | Mini panel | Mini panel | Mini panel |
Frequenza operativa | 790-960 MHz & 1700-2700 MHz Nessuna taratura richiesta | 790-960 MHz & 1700-2700 MHz Nessuna taratura richiesta | 790-960 MHz & 1700-2700 MHz Nessuna taratura richiesta | 698-960 MHz & 1710-3800 MHz Nessuna taratura richiesta | 698-960 MHz & 1710-3800 MHz Nessuna taratura richiesta |
Radiazione | Direzionale | Direzionale | Direzionale | Direzionale | Direzionale |
Impedenza | 50Ohm | 50Ohm | 50Ohm | 50Ohm | 50Ohm |
Polarizzazione | Lineare Verticale | Lineare Verticale | Lineare Verticale | Lineare Verticale | Lineare Verticale |
Sistemi | GSM-R, GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE, 3G-UMTS, 4G-LTE, ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz, WiFi-2.4GHz | GSM-R, GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE, 3G-UMTS, 4G-LTE, ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz, WiFi-2.4GHz | GSM-R, GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE, 3G-UMTS, 4G-LTE, ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, WiFi-2.4GHz | GSM-R, GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE, 3G-UMTS, 4G-LTE, 5G (3.4-3.8GHz), 5G, ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz, WiFi-2.4GHz | GSM-R, GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE, 3G-UMTS, 4G-LTE, 5G (3.4-3.8GHz), 5G, ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz, WiFi-2.4GHz |
Guadagno | LTE 800 & GSM: 6÷7 dBi @ 790-960 MHz
DCS: 9 dBi @ 1710-1880 MHz
UMTS: 9 dBi @ 1920-2170 MHz
LTE & WLAN: 8÷9 dBi @ 2300-2700 MHz | LTE 800 & GSM: 6÷7 dBi @ 790-960 MHz
DCS: 9 dBi @ 1710-1880 MHz
UMTS: 9 dBi @ 1920-2170 MHz
LTE & WLAN: 8÷9 dBi @ 2300-2700 MHz | 5 dBi @ 790-960 MHz
8 dBi @ 1.71-2.7 GHz | 4÷6 dBi @ 698-960 MHz
9÷10 dBi @ 1710-2170 MHz
11÷12 dBi @ 2300-2700 MHz
11÷12 dBi @ 3300-3800 MHz | 4÷6 dBi @ 698-960 MHz
9÷10 dBi @ 1710-2170 MHz
11÷12 dBi @ 2300-2700 MHz
11÷12 dBi @ 3300-3800 MHz |
Potenza massima | LTE 800 & GSM: 30 Watts (CW) @ 790-960 MHZ
DCS: 15 Watts (CW) @ 1710-1880 MHz
UMTS: 10 Watts (CW) @ 1920-2170 MHz
LTE & WLAN: 10 Watts (CW) @ 2300-2700 MHz | LTE 800 & GSM: 30 Watts (CW) @ 790-960 MHZ
DCS: 15 Watts (CW) @ 1710-1880 MHz
UMTS: 10 Watts (CW) @ 1920-2170 MHz
LTE & WLAN: 10 Watts (CW) @ 2300-2700 MHz | 20 Watts @ 790-960 MHz
8 Watts @ 1.71-2.7 GHz | 35 Watts (CW) @ 698-960 MHZ
35 Watts (CW) @ 1710-2170 MHz
25 Watts (CW) @ 2300-2700 MHz
20 Watts (CW) @ 3300-3800 MHz | 35 Watts (CW) @ 698-960 MHZ
35 Watts (CW) @ 1710-2170 MHz
25 Watts (CW) @ 2300-2700 MHz
20 Watts (CW) @ 3300-3800 MHz |
Materiale | Acciaio galvanizzato, Termoplastica stabilizzata UV, PCB | Acciaio galvanizzato, Termoplastica stabilizzata UV, PCB | Acciaio galvanizzato, Termoplastica stabilizzata UV, PCB | Acciaio galvanizzato, Termoplastica stabilizzata UV, PCB | Acciaio galvanizzato, Termoplastica stabilizzata UV, PCB |
Type of connection | Cavo 30cm Low-loss SMA-M | Cavo 5m Low-loss SMA-M | 2*Cavo 30cm Low-loss SMA-M | Cavo 30cm Low-loss SMA-M | Cavo 5m Low-loss SMA-M |
Mounting | Palo/Muro | Palo/Muro | Palo/Muro | Palo/Muro | Palo/Muro |
Operating temperature | da -40°C a +80°C | da -40°C a +80°C | da -40°C a +80°C | da -40°C a +80°C | da -40°C a +80°C |
Dimensions | 154 x 134 x 46 mm | 154 x 134 x 46 mm | 154 x 134 x 46 mm | 154 x 134 x 46 mm | 154 x 134 x 46 mm |
Weight | 400gr | 650gr | 400gr | 400gr | 650gr |
Reviews
There are no reviews yet.