| Caratteristica | MPS057B100 | MPS057A110 | MPS057B300 | MPS057A310 | MPS057B400 | MPS057A410 |
| Descrizione | SlimLine II Flex-Logic Relay I/O Module | SlimLine II Flex-Logic Mixed Signal Relay I/O Module | SlimLine II Flex-Logic Static I/O Module | SlimLine II Flex-Logic Mixed Signal Static I/O Module | SlimLine II Flex-Logic SSR ZC I/O Module | SlimLine II Flex-Logic Mixed Signal SSR ZC I/O Module |
| Alimentazione | 10-30Vdc 2.5W | 10-30Vdc 3W | 10-30Vdc 1,5W | 10-30Vdc 2W | 10-30Vdc 1,5W | 10-30Vdc 2W |
| Alimentazione espansioni | Bus I2C: 0.5A@5Vdc | Bus I2C: Non prevista | Bus I2C: 0.7A@5Vdc | Bus I2C: 0.19A@5Vdc | Bus I2C: 0.7A@5Vdc | Bus I2C: 0.19A@5Vdc |
| Alimentazione da bus | Bus I2C: 450mA@5Vdc
TBus: 10-30Vdc 2.5W | Bus I2C: 500mA@5Vdc
TBus: 10-30Vdc 3W | Bus I2C: 250mA@5Vdc
TBus: 10-30Vdc 1,5W | Bus I2C: 310mA@5Vdc
TBus: 10-30Vdc 2W | Bus I2C: 250mA@5Vdc
TBus: 10-30Vdc 1,5W | Bus I2C: 310mA@5Vdc
TBus: 10-30Vdc 2W |
| Bus espansione | Bus I2C Master/Slave (Fast mode)
TBus (CAN FD)
| Bus I2C Master/Slave (Fast mode)
TBus (CAN FD)
| Bus I2C Master/Slave (Fast mode)
TBus (CAN FD)
| Bus I2C Master/Slave (Fast mode)
TBus (CAN FD)
| Bus I2C Master/Slave (Fast mode)
TBus (CAN FD)
| Bus I2C Master/Slave (Fast mode)
TBus (CAN FD)
|
| Moduli espansione | Bus I2C: Nessuno
TBus: Max 16 | Bus I2C: Nessuno
TBus: Max 16 | Bus I2C: Max 1
TBus: Max 16 | Bus I2C: Max 1
TBus: Max 16 | Bus I2C: Max 1
TBus: Max 16 | Bus I2C: Max 1
TBus: Max 16 |
| Processore | Cortex M33@250MHz | Cortex M33@250MHz | Cortex M33@250MHz | Cortex M33@250MHz | Cortex M33@250MHz | Cortex M33@250MHz |
| Memoria programma | 65kB (Opzione 262kB) | 65kB (Opzione 262kB) | 65kB (Opzione 262kB) | 65kB (Opzione 262kB) | 65kB (Opzione 262kB) | 65kB (Opzione 262kB) |
| Memoria dati | 12 kB RAM (Opzione 20kB) | 12 kB RAM (Opzione 20kB) | 12 kB RAM (Opzione 20kB) | 12 kB RAM (Opzione 20kB) | 12 kB RAM (Opzione 20kB) | 12 kB RAM (Opzione 20kB) |
| Memoria tampone | 3 kB FRAM | 3 kB FRAM | 3 kB FRAM | 3 kB FRAM | 3 kB FRAM | 3 kB FRAM |
| Memoria di massa | 398 kB FlashEPROM | 398 kB FlashEPROM | 398 kB FlashEPROM | 398 kB FlashEPROM | 398 kB FlashEPROM | 398 kB FlashEPROM |
| Memoria rimovibile | Su USB Drive MSC | Su USB Drive MSC | Su USB Drive MSC | Su USB Drive MSC | Su USB Drive MSC | Su USB Drive MSC |
| Watchdog | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| File system | FAT32, Proprietario | FAT32, Proprietario | FAT32, Proprietario | FAT32, Proprietario | FAT32, Proprietario | FAT32, Proprietario |
| Tempo esecuzione | 30uS/k (Logica)
48uS/k (Mat. Interi)
49uS/k (Mat. Float) | 30uS/k (Logica)
48uS/k (Mat. Interi)
49uS/k (Mat. Float) | 30uS/k (Logica)
48uS/k (Mat. Interi)
49uS/k (Mat. Float) | 30uS/k (Logica)
48uS/k (Mat. Interi)
49uS/k (Mat. Float) | 30uS/k (Logica)
48uS/k (Mat. Interi)
49uS/k (Mat. Float) | 30uS/k (Logica)
48uS/k (Mat. Interi)
49uS/k (Mat. Float) |
| Utilizzo memoria | 8kB/k (Logica)
14kB/k (Mat. Interi)
13kB/k (Mat. Float) | 8kB/k (Logica)
14kB/k (Mat. Interi)
13kB/k (Mat. Float) | 8kB/k (Logica)
14kB/k (Mat. Interi)
13kB/k (Mat. Float) | 8kB/k (Logica)
14kB/k (Mat. Interi)
13kB/k (Mat. Float) | 8kB/k (Logica)
14kB/k (Mat. Interi)
13kB/k (Mat. Float) | 8kB/k (Logica)
14kB/k (Mat. Interi)
13kB/k (Mat. Float) |
| Indicatori stato | PWR, RUN, RDY, Stato I/O | PWR, RUN, RDY, Stato I/O | PWR, RUN, RDY, Stato I/O | PWR, RUN, RDY, Stato I/O | PWR, RUN, RDY, Stato I/O | PWR, RUN, RDY, Stato I/O |
| Ingressi digitali | 12 Galvanicamente isolati PNP/NPN High-Speed (50kHz) | 10 Galvanicamente isolati PNP/NPN
2 Galvanicamente isolati PNP High-Speed (50kHz) | 10 Galvanicamente isolati PNP/NPN
2 Galvanicamente isolati PNP High-Speed (50kHz) | 10 Galvanicamente isolati PNP/NPN
2 Galvanicamente isolati PNP High-Speed (50kHz) | 10 Galvanicamente isolati PNP/NPN
2 Galvanicamente isolati PNP High-Speed (50kHz) | 10 Galvanicamente isolati PNP/NPN
2 Galvanicamente isolati PNP High-Speed (50kHz) |
| Counter | 2 FMax 50kHz | 2 FMax 50kHz | 2 FMax 50kHz | 2 FMax 50kHz | 2 FMax 50kHz | 2 FMax 50kHz |
| Encoder | 1 FMax 50kHz | 1 FMax 50kHz | 1 FMax 50kHz | 1 FMax 50kHz | 1 FMax 50kHz | 1 FMax 50kHz |
| Uscite digitali | 8 Relè | 8 Relè | 8 PhotoMOS | 8 PhotoMOS | 8 SSR Zero-Cross | 8 SSR Zero-Cross |
| Uscite PWM | N/A | N/A | 2 | 2 | N/A | N/A |
| Ingressi analogici | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Risoluzione A/D | N/A | 16 Bit | N/A | 16 Bit | N/A | 16 Bit |
| Tempo conversione A/D | 10mS (Tensione/Corrente), 185mS (Temperatura) | 10mS (Tensione/Corrente), 185mS (Temperatura) | 10mS (Tensione/Corrente), 185mS (Temperatura) | 10mS (Tensione/Corrente), 185mS (Temperatura) | 10mS (Tensione/Corrente), 185mS (Temperatura) | 10mS (Tensione/Corrente), 185mS (Temperatura) |
| Real Time Clock | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Uscite analogiche | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Risoluzione D/A | N/A | 12 Bit | N/A | 12 Bit | N/A | 12 Bit |
| I/F USB | 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
| Programmazione | LogicLab (Opzione) | LogicLab (Opzione) | LogicLab (Opzione) | LogicLab (Opzione) | LogicLab (Opzione) | LogicLab (Opzione) |
| Licenza LogicLab | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
| Linguaggi supportati | Secondo normativa IEC61131-3 (IL, ST, LD, FBD e SFC) | Secondo normativa IEC61131-3 (IL, ST, LD, FBD e SFC) | Secondo normativa IEC61131-3 (IL, ST, LD, FBD e SFC) | Secondo normativa IEC61131-3 (IL, ST, LD, FBD e SFC) | Secondo normativa IEC61131-3 (IL, ST, LD, FBD e SFC) | Secondo normativa IEC61131-3 (IL, ST, LD, FBD e SFC) |
| Backup/Restore | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Upgrade Firmware | USB, Ethernet (necessita adattatore) | USB, Ethernet (necessita adattatore) | USB, Ethernet (necessita adattatore) | USB, Ethernet (necessita adattatore) | USB, Ethernet (necessita adattatore) | USB, Ethernet (necessita adattatore) |
| Protocolli supportati | Modbus RTU/ASCII over IP, DMX, TCP, UDP, FTP, HTTP, NTP, SNMP, REST, MQTT | Modbus RTU/ASCII over IP, DMX, TCP, UDP, FTP, HTTP, NTP, SNMP, REST, MQTT | Modbus RTU/ASCII over IP, DMX, TCP, UDP, FTP, HTTP, NTP, SNMP, REST, MQTT | Modbus RTU/ASCII over IP, DMX, TCP, UDP, FTP, HTTP, NTP, SNMP, REST, MQTT | Modbus RTU/ASCII over IP, DMX, TCP, UDP, FTP, HTTP, NTP, SNMP, REST, MQTT | Modbus RTU/ASCII over IP, DMX, TCP, UDP, FTP, HTTP, NTP, SNMP, REST, MQTT |
| Montaggio | Barra DIN | Barra DIN | Barra DIN | Barra DIN | Barra DIN | Barra DIN |
| Contenitore | Plastico | Plastico | Plastico | Plastico | Plastico | Plastico |
| Protezione IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| Temperatura stoccaggio | Da -40°C a +80°C | Da -40°C a +80°C | Da -40°C a +80°C | Da -40°C a +80°C | Da -40°C a +80°C | Da -40°C a +80°C |
| Temperatura operativa | Da -20 a +70°C | Da -20 a +70°C | Da -20 a +70°C | Da -20 a +70°C | Da -20 a +70°C | Da -20 a +70°C |
| Umidità relativa | Max. 90% | Max. 90% | Max. 90% | Max. 90% | Max. 90% | Max. 90% |
| Dimensioni | 22.5x101x120mm | 22.5x101x120mm | 22.5x101x120mm | 22.5x101x120mm | 22.5x101x120mm | 22.5x101x120mm |
| Peso | 150g | 150g | 150g | 150g | 150g | 150g |
| Approvazioni | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
| Garanzia | 2 Anni | 2 Anni | 2 Anni | 2 Anni | 2 Anni | 2 Anni |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.