Caratteristica | HWPMLSM3TH | HWPMLSM3DI | HWPMLSM3MC | HWPMLSM3CL | HWPMLSM3SL | HWPMLSM3ZL | HWPMLSM3ML |
Descrizione | EM300-TH-868M Sensore Temperatura + Umidità LoRaWAN 868MHz | EM300-DI-868M Contatore impulsi LoRaWAN 868MHz | EM300-MCS-868M Contatto magnetico LoRaWAN 868MHz | EM300-CL-868M Sensore di livello capacitivo LoRaWAN 868MHz | EM300-SLD-868M Sensore perdite su punto specifico LoRaWAN 868MHz | EM300-ZLD-868M Sensore perdite su zona LoRaWAN 868MHz (Cavo l=3mt) | EM300-MLD-868M Sensore perdite a membrana LoRaWAN 868MHz |
Alimentazione | 1 × Batteria 4000 mAh ER18505 Li-SOCL2 | 1 × Batteria 4000 mAh ER18505 Li-SOCL2 | 1 × Batteria 4000 mAh ER18505 Li-SOCL2 | 1 × Batteria 4000 mAh ER18505 Li-SOCL2 | 1 × Batteria 4000 mAh ER18505 Li-SOCL2 | 1 × Batteria 4000 mAh ER18505 Li-SOCL2 | 1 × Batteria 4000 mAh ER18505 Li-SOCL2 |
Batteria Durata | 10 anni ad intervallo di trasmissione 10 min. | 10 anni ad intervallo di trasmissione 10 min. | 10 anni ad intervallo di trasmissione 10 min. +48 trigger/gg | >10 anni (Trigger 3 allarmi/gg, 25°C) | 10 anni (intervallo di 10 minuti + 24 trigger al giorno) | 10 anni (intervallo di 10 minuti + 24 trigger al giorno) | Fino a 10 anni (un'ora di perdita al giorno, 25°C) |
Range misura Temperatura | Da -30°C a + 70°C | Da -30°C a + 70°C | Da -30°C a + 70°C | N/A | Da -30°C a + 70°C | Da -30°C a + 70°C | Da -30°C a + 70°C |
Accuratezza misura Temperatura | da 0°C a + 70°C (+/- 0,3°C), da -30°C a 0°C (+/- 0,6°C) | da 0°C a + 70°C (+/- 0,3°C), da -30°C a 0°C (+/- 0,6°C) | da 0°C a + 70°C (+/- 0,3°C), da -30°C a 0°C (+/- 0,6°C) | N/A | da 0°C a + 70°C (+/- 0,3°C), da -30°C a 0°C (+/- 0,6°C) | da 0°C a + 70°C (+/- 0,3°C), da -30°C a 0°C (+/- 0,6°C) | da 0°C a + 70°C (+/- 0,3°C), da -30°C a 0°C (+/- 0,6°C) |
Risoluzione misura Temperatura | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | N/A | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
Range misura Umidità | Da 0% a 100% RH | Da 0% a 100% RH | Da 0% a 100% RH | N/A | Da 0% a 100% RH | Da 0% a 100% RH | Da 0% a 100% RH |
Accuratezza misura Umidità | Dal 10% al 90% di umidità relativa (+/- 3%), inferiore al 10% e superiore al 90% di umidità relativa (+/- 5%) | Dal 10% al 90% di umidità relativa (+/- 3%), inferiore al 10% e superiore al 90% di umidità relativa (+/- 5%) | Dal 10% al 90% di umidità relativa (+/- 3%), inferiore al 10% e superiore al 90% di umidità relativa (+/- 5%) | N/A | Dal 10% al 90% di umidità relativa (+/- 3%), inferiore al 10% e superiore al 90% di umidità relativa (+/- 5%) | Dal 10% al 90% di umidità relativa (+/- 3%), inferiore al 10% e superiore al 90% di umidità relativa (+/- 5%) | Dal 10% al 90% di umidità relativa (+/- 3%), inferiore al 10% e superiore al 90% di umidità relativa (+/- 5%) |
Risoluzione misura Umidità | 0.5% RH | 0.5% RH | 0.5% RH | N/A | 0.5% RH | 0.5% RH | 0.5% RH |
Ingressi digitali | | 1 Contatto pulito | 1 Contatto magnetico | | | | |
Frequenza Ingressi digitali | | <= 2000Hz | | | | | |
Lunghezza cavo | | 1 m (Personalizzabile) | 1,5 m | 1 m | 1,5 m (Personalizzabile) | 3 m (Personalizzabile) | 1 m |
Distanza rilevamento | | | 20-30mm | 20-30mm | | | |
Elemento sensibile | | | | Sensore capacitivo di livello | Sonda a 2 contatti | Cavo sensibile
| Pellicola rileva perdite stampata da 400×400×0,25 mm
(La dimensione può essere personalizzabile)
|
Condizione allarme | | | | | Quando il livello del liquido raggiunge i 5 mm | Quando il livello del liquido raggiunge i 5 mm | Lunghezza del liquido di ammollo > 1,5 cm |
Configurazione | Configurazione NFC tramite app mobile | Configurazione NFC tramite app mobile | Configurazione NFC tramite app mobile | Configurazione NFC tramite app mobile | Configurazione NFC tramite app mobile | Configurazione NFC tramite app mobile | Configurazione NFC tramite app mobile |
Protocolli LoRaWAN | V1.0 Class A/Class B/Class C and V1.0.2 Class A/Class B/Class C | V1.0 Class A/Class B/Class C and V1.0.2 Class A/Class B/Class C | V1.0 Class A/Class B/Class C and V1.0.2 Class A/Class B/Class C | OTAA/ABP Class A | V1.0 Class A/Class B/Class C and V1.0.2 Class A/Class B/Class C | V1.0 Class A/Class B/Class C and V1.0.2 Class A/Class B/Class C | V1.0 Class A/Class B/Class C and V1.0.2 Class A/Class B/Class C |
Frequenza lavoro | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz |
Potenza trasmissione | 16dBm | 16dBm | 16dBm | 16dBm | 16dBm | 16dBm | 16dBm |
Sensibilità ricezione | -137dBm @300bps | -137dBm @300bps | -137dBm @300bps | -137dBm @300bps | -137dBm @300bps | -137dBm @300bps | -137dBm @300bps |
Montaggio | Pannello/Muro | Pannello/Muro | Pannello/Muro | Pannello/Muro (Dispositivo), Fascetta/Adesivo (Elettrodo) | Pannello/Muro | Pannello/Muro | Pannello/Muro |
Contenitore | Plastico | Plastico | Plastico | Plastico | Plastico | Plastico | Plastico |
Protezione IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 (Dispositivo), IP30 (Elettrodo) | IP67 | IP67 | IP67 |
Temperatura stoccaggio | Da -40°C a +85°C | Da -40°C a +85°C | Da -40°C a +85°C | Da -40°C a +85°C | Da -40°C a +85°C | Da -40°C a +85°C | Da -40°C a +85°C |
Temperatura operativa | Da -30°C a +70°C | Da -30°C a +70°C | Da -30°C a +70°C | Da -20°C a +60°C | Da -30°C a +70°C | Da -30°C a +70°C | Da -30°C a +70°C |
Umidità relativa | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-95% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Dimensioni | 105.6 × 85.3 × 27 mm | 105.6 × 85.3 × 27 mm | Dispositivo: 105.6 × 85.3 × 27 mm Magnete: 32 × 15 × 8 mm | Dispositivo: 105.6 × 85.3 × 27 mm Elettrodo: 55 × 50 × 0.2 mm | 105.6 × 85.3 × 27 mm | 105.6 × 85.3 × 27 mm | 105.6 × 85.3 × 27 mm |
Peso | 250 g | 250 g | 250 g | 110 g | 250 g | 250 g | 250 g |
Approvazioni | FCC, CE, RoHS | FCC, CE, RoHS | FCC, CE, RoHS | FCC, CE, RoHS | FCC, CE, RoHS | FCC, CE, RoHS | FCC, CE, RoHS |
Garanzia | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.