| Caratteristica | HWPTNKR20S | HWPTNKR200 |
| Descrizione | RUT200-S Router cellulare industriale 4G LTE Antenne stilo | RUT200 Router cellulare industriale 4G LTE Antenne base magnetica |
| Alimentazione | 9÷30Vdc 6.5W max | 9÷30Vdc 6.5W max |
| Alimentazione PoE | Sì | Sì |
| Processore | Mediatek, 580 MHz, MIPS 24KEc | Mediatek, 580 MHz, MIPS 24KEc |
| Memoria FLASH | 16MB SPI | 16MB SPI |
| Memoria RAM | 128MB DDR2 | 128MB DDR2 |
| SIM gestite | 1 | 1 |
| Indicatori stato | Alimentazione, Stato sistema, Signal, LAN | Alimentazione, Stato sistema, Signal, LAN |
| Ingressi digitali | 1 (0-30Vdc) | 1 (0-30Vdc) |
| Connettore Antenna cellulare | 2 * SMA-F | 2 * SMA-F |
| Connettore Antenna WiFi | 1 * RPSMA-F | 1 * RPSMA-F |
| Uscite digitali | 1 (OC 0.3A@30VDC) | 1 (OC 0.3A@30VDC) |
| I/F Ethernet | 2 * RJ45 | 2 * RJ45 |
| I/F WiFi | Sì, IEEE 802.11 b/g/n,2.4GHz (AP o Station) | Sì, IEEE 802.11 b/g/n,2.4GHz (AP o Station) |
| GPS | No | No |
| Configurazione | Pagina Web, CLI, SMS, RMS | Pagina Web, CLI, SMS, RMS |
| Protocolli supportati | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS,
ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On
Lan (WOL), VXLAN | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS,
ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On
Lan (WOL), VXLAN |
| Reti mobili | 2G, 3G, 4G, LTE | 2G, 3G, 4G, LTE |
| VPN supportate | DMVPN, IPsec, OpenVPN, PPTP, L2TP, SSTP, GRE, Stunnel, ZeroTier, WireGuard, Tinc | DMVPN, IPsec, OpenVPN, PPTP, L2TP, SSTP, GRE, Stunnel, ZeroTier, WireGuard, Tinc |
| Sicurezza | DMZ; NAT; NAT-T; DDOS prevention (SYN flood protection, SSH attack prevention, HTTP/HTTPS attack
prevention), port scan prevention (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flags, FIN scan
attacks) | DMZ; NAT; NAT-T; DDOS prevention (SYN flood protection, SSH attack prevention, HTTP/HTTPS attack
prevention), port scan prevention (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flags, FIN scan
attacks) |
| Firewall/Filtri | Port forward, traffic rules, custom rules, TTL target customisation | Port forward, traffic rules, custom rules, TTL target customisation |
| APN | Auto APN | Auto APN |
| Montaggio | Barra DIN, Pannello | Barra DIN, Pannello |
| Contenitore | Metallico in Alluminio, con pannelli in plastica | Metallico in Alluminio, con pannelli in plastica |
| Protezione IP | IP30 | IP30 |
| Temperatura stoccaggio | Da -40°C a +85°C | Da -40°C a +85°C |
| Temperatura operativa | Da -40°C a +75°C | Da -40°C a +75°C |
| Umidità relativa | 10-90% | 10-90% |
| Dimensioni | 83x25x74mm | 83x25x74mm |
| Peso | 125 g | 125 g |
| Approvazioni | CE, UKCA, RCM, EAC, Anatel, ANRT, Kenya, ICASA, NCC, ETA-WPC, SIRIM, IMDA, | CE, UKCA, RCM, EAC, Anatel, ANRT, Kenya, ICASA, NCC, ETA-WPC, SIRIM, IMDA, |
| Garanzia | 2 Anni | 2 Anni |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.